FV/DJK St. Georgen – NK Zagreb Villingen 1:4 (0:4) - Tore: 0:1 (22.) Canelka, 0:2 (25.) Masino, 0:3 (27.) Abadangelo, 0:4 (41.) Ivan W., 1:4 (57.) Enzo Esposito; ZS: 50: bes. Vork.: Ampelkarte (61.) + (66.) Villingen + (81.) St. Georgen; SR: Heppler (Öfingen).

 

Platz Mannschaft Sp. g u v Torverh. Differenz Punkte
1. SV Obereschach 8 7 0 1 34:5 29 21
2. NK Zagreb Villingen 7 6 0 1 29:7 22 18
3. FC Vöhrenbach 8 5 1 2 35:17 18 16
4. FC Schönwald 8 5 1 2 23:8 15 16
5. FC Peterzell 8 5 1 2 25:13 12 16
6. FC Fischbach 8 4 3 1 29:13 16 15
7. FC Gütenbach 8 5 0 3 27:17 10 15
8. FC Weilersbach 8 4 2 2 22:9 13 14
9. FC Neuhausen 8 3 0 5 21:21 0 9
10. FC Weiler 7 2 0 5 21:20 1 6
11. FV/ DJK St. Georgen 7 2 0 5 15:14 1 6
12. FC Mönchweiler 8 2 0 6 15:22 -7 6
13. FC International Triberg 7 0 0 7 9:64 -55 0
14. FC Schwarzwald 06 8 0 0 8 5:80 -75 0


Tabellen

ERSTE MANNSCHAFT

1. FC Königsfeld 12 9 3 0 25:5 20 30
2. FC Fischbach 13 9 2 2 39:16 23 29
3. SV Obereschach 12 6 5 1 26:17 9 23
4. NK Zagreb Villingen 13 6 2 5 19:20 -1 20
5. FC Schönwald 11 5 4 2 20:11 9 19
6. FC Weilersbach 11 4 2 5 18:18 0 14
7. FC Weiler 11 3 2 6 13:19 -6 11
8. FC Peterzell 12 3 2 7 16:30 -14 11
9. FC Vöhrenbach 11 2 3 6 12:24 -12 9
10. FC Neuhausen 11 2 2 7 16:30 -14 8
11. FC Mönchweiler 11 1 1 9 14:28 -14 4


 

ZWEITE MANNSCHAFT

1. NK Zagreb Villingen 2 13 10 1 2 50:21 29 31
2. FC Peterzell 2 12 8 0 4 32:20 12 24
3. FC Vöhrenbach 2 11 6 3 2 28:15 13 21
4. SV Obereschach 2 12 6 3 3 24:20 4 21
5. FC Weiler 2 11 4 5 2 21:14 7 17
6. FC Fischbach 2 13 5 2 6 28:28 0 17
7. FC Schönwald 2 11 4 2 5 20:26 -6 14
8. FC Königsfeld 2 12 4 1 7 27:33 -6 13
9. FC Neuhausen 2 11 3 1 7 15:38 -23 10
10. FC Weilersbach 2 11 3 0 8 12:30 -18 9
11. FC Mönchweiler 2 11 2 0 9 21:33 -12 6